Index of /wp-content/uploads/2020/10
Name Last modified Size Description
Parent Directory -
Academy-FA20.mp4 2020-10-17 06:49 81M
5db1555925e16_DLE-20..> 2020-10-01 14:46 2.0M
5db40a1159f9c_Captur..> 2020-10-01 14:22 1.5M
5db40a1159f9c_Captur..> 2020-10-01 14:49 1.5M
5d8c072407ce6_datavi..> 2020-10-01 14:06 1.5M
5dad1daccb55d_intera..> 2020-10-01 10:08 1.5M
5e75dbd6f01e9_Nobel ..> 2020-10-01 14:59 1.3M
5e39d0d168511_Screen..> 2020-10-01 14:52 1.3M
5e39d0d168511_Screen..> 2020-10-01 14:25 1.3M
5f2e05aa340b6_Mobile..> 2020-10-01 15:21 1.2M
5c6fe4231e412_ana_da..> 2020-10-01 11:30 1.2M
5c6fe4231e412_ana_da..> 2020-10-01 11:55 1.2M
5bd522d32a481_Tablea..> 2020-10-01 10:05 1.1M
5bd522d32a481_Tablea..> 2020-10-01 09:45 1.1M
5ceaa55752f22_Fig2En..> 2020-10-01 12:01 1.1M
5ceaa55752f22_Fig2En..> 2020-10-01 13:26 1.1M
5ceaa55752f22_Fig2En..> 2020-10-01 12:38 1.1M
5db1532760299_toptal..> 2020-10-01 14:19 1.1M
5db1532760299_toptal..> 2020-10-01 14:45 1.1M
5d185f2d2d925_open-u..> 2020-10-01 12:03 1.0M
5d185f2d2d925_open-u..> 2020-10-01 13:27 1.0M
5d185f2d2d925_open-u..> 2020-10-01 12:41 1.0M
5bc3ebdbdba34_NBA-Ch..> 2020-10-01 08:58 1.0M
5bc3ebdbdba34_NBA Ch..> 2020-10-01 08:32 1.0M
5b6b143cdc893_taryn-..> 2020-10-01 08:56 963K
5b6b143cdc893_taryn ..> 2020-09-30 21:16 963K
5d3b1336771df_Screen..> 2020-10-01 13:22 933K
5d3b1336771df_Screen..> 2020-10-01 13:24 933K
5d3b1336771df_Screen..> 2020-10-01 13:43 933K
5d3aabc284da6_Pokemo..> 2020-10-01 10:50 925K
5d310f015217c_Screen..> 2020-10-01 13:39 925K
5e5290ffd00cd_0b5d08..> 2020-10-01 14:52 913K
5e5290ffd00cd_0b5d08..> 2020-10-01 14:26 913K
5daf7a82af280_kent-c..> 2020-10-01 14:44 894K
5daf7a82af280_kent c..> 2020-10-01 14:14 894K
5db2253835e46_Diseas..> 2020-10-01 14:47 831K
5af49800b360c_Exampl..> 2020-10-01 08:55 818K
5af49800b360c_Exampl..> 2020-09-30 21:15 818K
5daf71a8113ba_Map2.png 2020-10-01 14:13 817K
5daf71a8113ba_Map2-1..> 2020-10-01 14:43 817K
5d42281f6b5d1_pokemo..> 2020-10-01 13:46 779K
5f67958fd907b_Screen..> 2020-10-01 15:24 770K
5d2fbf8fc8802_toptal..> 2020-10-01 12:13 760K
5d2fbf8fc8802_toptal..> 2020-10-01 13:35 760K
5d2fbf8fc8802_toptal..> 2020-10-01 12:57 760K
5db22ef4d069b_mariju..> 2020-10-01 14:48 755K
5d37b3ba212d5_Screen..> 2020-10-01 10:45 743K
5ce480c980f57_statis..> 2020-10-01 11:34 741K
5ce480c980f57_statis..> 2020-10-01 11:59 741K
5e38d36c56717_Dashbo..> 2020-10-01 14:50 739K
5b9ff44381522_Charts..> 2020-10-01 08:56 685K
5b9ff44381522_Charts..> 2020-09-30 21:17 685K
5daf75ad72637_Lab ex..> 2020-10-01 14:44 682K
5db27129e3621_drink-..> 2020-10-01 14:49 676K
5db27129e3621_drink-..> 2020-10-01 14:49 676K
5db27129e3621_drink-..> 2020-10-01 14:49 676K
5db27129e3621_drink-..> 2020-10-01 14:21 676K
5db27129e3621_drink ..> 2020-10-01 14:21 676K
5d2bea85b2bf0_youtub..> 2020-10-01 12:04 652K
5d2bea85b2bf0_youtub..> 2020-10-01 13:29 652K
5d2bea85b2bf0_youtub..> 2020-10-01 12:41 652K
5bcbe691afb46_Search..> 2020-10-01 09:35 643K
5d3403818d7de_tumblr..> 2020-10-01 10:44 627K
thatmap2.png 2020-10-17 06:18 622K
5b746b8fe3834_GPRA4_..> 2020-09-30 21:16 612K
5b746b8fe3834_GPRA4_..> 2020-10-01 08:56 612K
5eb07ca043f17_PHICCS..> 2020-10-01 15:13 607K
5dafe5c380346_top-20..> 2020-10-01 14:15 587K
5dafe5c380346_top-20..> 2020-10-01 14:45 587K
5cc21bbd66a86_Final-..> 2020-10-01 11:56 584K
5cc21bbd66a86_Final ..> 2020-10-01 11:30 584K
5d2fdcf77163f_total-..> 2020-10-01 12:14 577K
5d2fdcf77163f_total-..> 2020-10-01 13:36 577K
5d2fdcf77163f_total-..> 2020-10-01 12:58 577K
5bb670ae82816_Screen..> 2020-10-01 08:57 565K
5bb670ae82816_Screen..> 2020-10-01 08:31 565K
5daf80de3c752_Lab_Ex..> 2020-10-01 14:14 564K
5daf80de3c752_Lab_Ex..> 2020-10-01 14:44 564K
5bdba61ee7d56_800px-..> 2020-10-01 10:07 560K
5bdba61ee7d56_800px-..> 2020-10-01 10:33 560K
5bdba61ee7d56_800px-..> 2020-10-01 10:33 560K
5bdba61ee7d56_800px-..> 2020-10-01 10:33 560K
5bdba61ee7d56_800px-..> 2020-10-01 10:33 560K
5bcbeb8bacf7f_SongLo..> 2020-10-01 09:35 560K
5dad2803998e3_creatu..> 2020-10-01 14:11 558K
5dad2a75a72da_yikes.PNG 2020-10-01 14:11 544K
5dad2a75a72da_yikes-..> 2020-10-01 14:11 544K
NYT1.png 2020-10-16 07:07 535K
5d3042c8bb859_LCBGG8..> 2020-10-01 12:17 533K
5d3042c8bb859_LCBGG8..> 2020-10-01 13:38 533K
5d3042c8bb859_LCBGG8..> 2020-10-01 12:59 533K
5cc6682ee27c4_Captur..> 2020-10-01 11:31 525K
5cc6682ee27c4_Captur..> 2020-10-01 11:56 525K
5bcbda286b4c5_Popula..> 2020-10-01 09:35 517K
5d413b61b2082_plasti..> 2020-10-01 13:45 514K
5b9021faeb8d7_Displa..> 2020-09-30 21:16 503K
5b9021faeb8d7_Displa..> 2020-10-01 08:56 503K
5bd7964333f95_Screen..> 2020-10-01 10:06 500K
5bd7964333f95_Screen..> 2020-10-01 10:06 500K
5bd7964333f95_Screen..> 2020-10-01 09:59 500K
5d2fdac6c3787_litera..> 2020-10-01 12:57 497K
5cc761a2dae63_Screen..> 2020-10-01 11:32 485K
5cc761a2dae63_Screen..> 2020-10-01 11:59 485K
5cc761a2dae63_Screen..> 2020-10-01 11:59 485K
5e69767966bcc_Infogr..> 2020-10-01 10:15 474K
5e69767966bcc_Infogr..> 2020-10-01 10:15 474K
5e65c3a485a6a_Flickr..> 2020-10-01 14:55 471K
5e4c39d1d50f8_Pictur..> 2020-10-01 14:26 460K
5e4c39d1d50f8_Pictur..> 2020-10-01 14:52 460K
5c5164804ebcf_LMR3Q1..> 2020-10-01 11:29 452K
5daf7648cb60c_Captur..> 2020-10-01 14:14 435K
5daf7648cb60c_Captur..> 2020-10-01 14:44 435K
5e60bdf429190_2020-0..> 2020-10-01 10:12 430K
5ea2d69fae1e1_pie.png 2020-10-01 15:12 427K
5d2f287d597a6_2.PNG 2020-10-01 12:10 426K
5d2f287d597a6_2-5.PNG 2020-10-01 13:33 426K
5d2f287d597a6_2-4.PNG 2020-10-01 13:33 426K
5d2f287d597a6_2-3.PNG 2020-10-01 12:56 426K
5d2f287d597a6_2-2.PNG 2020-10-01 12:56 426K
5d2f287d597a6_2-1.PNG 2020-10-01 12:56 426K
5d9a6906b881b_Screen..> 2020-10-01 14:09 423K
5d2e9ef556d2a_2.PNG 2020-10-01 12:10 400K
5d2e9ef556d2a_2-2.PNG 2020-10-01 13:33 400K
5d2e9ef556d2a_2-1.PNG 2020-10-01 12:56 400K
5bdad108ca1a1_Pokemo..> 2020-10-01 10:32 394K
5bdad108ca1a1_Pokemo..> 2020-10-01 10:32 394K
5bdac70b2bdba_Pokemo..> 2020-10-01 10:31 394K
5bdac70b2bdba_Pokemo..> 2020-10-01 10:32 394K
5bdac70b2bdba_Pokemo..> 2020-10-01 10:31 394K
5e5dc5d7c2617_NETFLI..> 2020-10-01 14:53 393K
5e697fe782929_Malnut..> 2020-10-01 14:57 390K
5ceaa9e79df1f_Fig2En..> 2020-10-01 12:01 387K
5ceaa9e79df1f_Fig2En..> 2020-10-01 13:26 387K
5e7c22c2545ff_arctic..> 2020-10-01 10:16 384K
5e7c22c2545ff_arctic..> 2020-10-01 10:16 384K
5d393ab972bfe_Pictur..> 2020-10-01 10:46 384K
5bd677b460425_Screen..> 2020-10-01 10:05 383K
5bd677b460425_Screen..> 2020-10-01 09:56 383K
5f717294c41e9_New Ma..> 2020-10-01 10:23 378K
5dde7347ad09c_david.PNG 2020-10-01 14:24 378K
5dde7347ad09c_david-..> 2020-10-01 14:50 378K
5d2f2d9f2942c_nh.PNG 2020-10-01 12:13 368K
5d2f2d9f2942c_nh-2.PNG 2020-10-01 13:35 368K
5d2f2d9f2942c_nh-1.PNG 2020-10-01 12:57 368K
5afe1af966a80_Screen..> 2020-10-01 08:55 366K
5afe1af966a80_Screen..> 2020-09-30 21:15 366K
5bd827f0aae74_tablea..> 2020-10-01 10:27 365K
5bd827f0aae74_tablea..> 2020-10-01 10:07 365K
5bd826d663774_tablea..> 2020-10-01 10:27 365K
5bd8261ee242c_tablea..> 2020-10-01 10:27 365K
5bd8261ee242c_tablea..> 2020-10-01 10:27 365K
5bd8261ee242c_tablea..> 2020-10-01 10:27 365K
5bd825b216e4f_tablea..> 2020-10-01 10:27 365K
5bd82491497fc_tablea..> 2020-10-01 10:27 365K
5bd82491497fc_tablea..> 2020-10-01 10:27 365K
5bd82491497fc_tablea..> 2020-10-01 10:27 365K
5db2351b9dd26_GII.png 2020-10-01 14:20 364K
5db2351b9dd26_GII-1.png 2020-10-01 14:48 364K
5d8aedb651bc5_Screen..> 2020-10-01 14:05 364K
5d2fcf2c7cedf_viz1.png 2020-10-01 12:57 361K
5d2fcf2c7cedf_viz1-1..> 2020-10-01 13:35 361K
5d9296380087e_Milwau..> 2020-10-01 14:09 357K
5daf8a5b992b3_Refuge..> 2020-10-01 14:14 356K
5daf8a5b992b3_Refuge..> 2020-10-01 14:45 356K
5bfbcd84a2799_KPI-de..> 2020-10-01 11:28 352K
5bfbcd84a2799_KPI-de..> 2020-10-01 11:52 352K
5daf6f6844250_Pritch..> 2020-10-01 14:13 352K
5daf6f6844250_Pritch..> 2020-10-01 14:43 352K
5dad2ad25dcfa_holes.PNG 2020-10-01 14:13 352K
5dad2ad25dcfa_holes-..> 2020-10-01 14:43 352K
5d2d32e89d66d_4.png 2020-10-01 12:05 348K
5d2d32e89d66d_4-2.png 2020-10-01 13:31 348K
5d2d32e89d66d_4-1.png 2020-10-01 12:45 348K
5d2e6199d6188_Screen..> 2020-10-01 13:32 347K
5c8d15ffce485_Screen..> 2020-10-01 11:56 334K
5c8d15ffce485_Screen..> 2020-10-01 11:30 334K
5daf88c44e7e5_Total-..> 2020-10-01 14:45 330K
5daf88c44e7e5_Total ..> 2020-10-01 14:14 330K
5f70ea64212dd_Screen..> 2020-10-01 15:37 327K
5db22f32aa495_Develo..> 2020-10-01 14:20 325K
5db22f32aa495_Develo..> 2020-10-01 14:48 325K
5db22db9236fd_Develo..> 2020-10-01 14:19 325K
5db22db9236fd_Develo..> 2020-10-01 14:48 325K
5bc542f4a86b5_arthur..> 2020-10-01 08:59 321K
5d8c099cc45aa_Screen..> 2020-10-01 14:09 319K
5daf88b331934_Popula..> 2020-10-01 14:14 318K
5daf88b331934_Popula..> 2020-10-01 14:44 318K
5eb080aa201a0_PHHS B..> 2020-10-01 15:13 315K
5d4ad7850cd6d_469083..> 2020-10-01 13:50 302K
5e39d073bbfa4_Screen..> 2020-10-01 14:51 300K
5dad1c4f2b087_World ..> 2020-10-01 10:08 296K
5bc989ba79e9e_Graph4..> 2020-10-01 09:29 294K
5d8aeaeccef6d_Tamuzz..> 2020-10-01 14:05 293K
5e9230783eb06_Screen..> 2020-10-01 15:11 292K
5af1f795a1d2a_Exampl..> 2020-10-01 08:55 291K
5af1f795a1d2a_Exampl..> 2020-09-30 21:14 291K
5d2d82e617483_312592..> 2020-10-01 12:45 290K
5d2d82e617483_312592..> 2020-10-01 13:31 290K
5e39d01abb6a8_Screen..> 2020-10-01 14:51 287K
5e39d01abb6a8_Screen..> 2020-10-01 14:25 287K
5f6950dfaa1d9_Brontt..> 2020-10-01 15:37 287K
5d4018f4f251b_4.png 2020-10-01 13:44 285K
5f694d22ab0cc_Brontt..> 2020-10-01 15:37 285K
NYT2.png 2020-10-16 07:17 273K
5d2d4542865cb_graph...> 2020-10-01 12:45 272K
5d2d4542865cb_graph...> 2020-10-01 13:31 272K
5c6e5591ed95a_chart-..> 2020-10-01 11:54 268K
5c6e5591ed95a_chart ..> 2020-10-01 11:30 268K
5e66950471c27_Screen..> 2020-10-01 10:12 267K
5e7c1fee0780e_energy..> 2020-10-01 15:01 265K
5e7c0591244da_energy..> 2020-10-01 15:00 265K
5daf91596003c_GDP.PNG 2020-10-01 14:14 263K
5daf91596003c_GDP-1.PNG 2020-10-01 14:45 263K
5af1fc2143edd_Exampl..> 2020-10-01 08:55 259K
5af1fc2143edd_Exampl..> 2020-09-30 21:14 259K
5bd6835290624_Screen..> 2020-10-01 10:06 258K
5bd6835290624_Screen..> 2020-10-01 09:56 258K
5eabdf66d9a4b_plot_1..> 2020-10-01 15:13 257K
5bc3d1ade9c80_IxPv7e..> 2020-10-01 08:31 257K
5bc3d1ade9c80_IxPv7e..> 2020-10-01 08:58 257K
5f68ac30988eb_Screen..> 2020-10-01 15:34 248K
5cfeac8350e4e_FAKE E..> 2020-10-01 13:27 247K
5e678e29ed138_phones..> 2020-10-01 14:56 245K
5e7eb8aec210a_Presid..> 2020-10-01 10:16 245K
5e7eb8aec210a_Presid..> 2020-10-01 10:16 245K
5d3188b810070_Global..> 2020-10-01 10:43 244K
5ee7cea5e4bc9_Sales ..> 2020-10-01 15:19 242K
5af1fff39455a_Dogs.PNG 2020-09-30 21:14 240K
5af1fff39455a_Dogs-1..> 2020-10-01 08:55 240K
5e6072e356bca_flickr..> 2020-10-01 14:53 238K
5f6934232d7b9_Eval (..> 2020-10-01 15:36 237K
5e640f44cba79_Annota..> 2020-10-01 14:54 228K
5d2e70956f801_zobw8T..> 2020-10-01 12:08 226K
5d2e70956f801_zobw8T..> 2020-10-01 13:32 226K
5d2e70956f801_zobw8T..> 2020-10-01 12:55 226K
5dad29fb20746_agario..> 2020-10-01 14:11 226K
5d8b7da87105e_data v..> 2020-10-01 14:06 225K
5e75bff085d99_237092..> 2020-10-01 10:16 221K
5e75bff085d99_237092..> 2020-10-01 10:16 221K
5e70229a63391_Datavi..> 2020-10-01 10:15 221K
5e70229a63391_Datavi..> 2020-10-01 10:15 221K
5e701f0ead205_Datavi..> 2020-10-01 10:15 221K
5e701f0ead205_Datavi..> 2020-10-01 10:15 221K
5e69f1f7d4038_TopCam..> 2020-10-01 14:57 221K
5e69dedf80e12_Chart3..> 2020-10-01 10:15 221K
5e69dedf80e12_Chart3..> 2020-10-01 10:15 221K
5e68b75be1a50_237092..> 2020-10-01 14:56 221K
5e61f32d367e0_237092..> 2020-10-01 14:53 221K
5e72c3130ac39_Screen..> 2020-10-01 14:59 218K
5d3ae4d94636d_11.png 2020-10-01 13:22 217K
5d3ae4d94636d_11.PNG 2020-10-01 13:43 217K
5e39cf81bcf0b_Screen..> 2020-10-01 14:51 217K
5e39cf81bcf0b_Screen..> 2020-10-01 14:25 217K
5eb147231b13d_18ymoh..> 2020-10-01 15:13 216K
5ee403669ea9c_Profit..> 2020-10-01 15:15 215K
5cc776262da73_homici..> 2020-10-01 11:59 215K
5bdec653dec77_graph-..> 2020-10-01 10:34 214K
5bdec653dec77_graph ..> 2020-10-01 10:07 214K
5d2f2fc9a56b3_what-i..> 2020-10-01 13:35 213K
5d2f2fc9a56b3_what-i..> 2020-10-01 12:57 213K
5d2f2fc9a56b3_what i..> 2020-10-01 12:13 213K
5cbf379f220f8_Class-..> 2020-10-01 11:56 212K
5cbf379f220f8_Class ..> 2020-10-01 11:30 212K
5e8241e41a164_Screen..> 2020-10-01 10:16 209K
5e8241e41a164_Screen..> 2020-10-01 10:16 209K
5d251f9144ac5_2019-V..> 2020-10-01 13:29 208K
5d251f9144ac5_2019-V..> 2020-10-01 12:41 208K
5d251f9144ac5_2019 V..> 2020-10-01 12:04 208K
5e7e2f2483958_downlo..> 2020-10-01 10:16 207K
5ad7a92a989d1_weinbe..> 2020-09-30 21:14 206K
5ad7a92a989d1_weinbe..> 2020-10-01 08:54 206K
5db15690e1e0a_ironvi..> 2020-10-01 14:47 206K
5e87ddab54aa4_Captur..> 2020-10-01 15:09 198K
5bd8e04b79dc0_Screen..> 2020-10-01 10:28 198K
5bd8e04b79dc0_Screen..> 2020-10-01 10:27 198K
5bd8e04b79dc0_Screen..> 2020-10-01 10:27 198K
5ab552a6ae454_Incide..> 2020-09-30 21:13 198K
5ab552a6ae454_Incide..> 2020-10-01 08:34 198K
5bd7abb887c1a_Screen..> 2020-10-01 10:07 198K
5d3a8c1070a26_Sheet-..> 2020-10-01 10:50 197K
5d3a8c1070a26_Sheet ..> 2020-10-01 10:48 197K
5d3a8a982cc2e_Sheet-..> 2020-10-01 10:50 197K
5d3a8a982cc2e_Sheet ..> 2020-10-01 10:47 197K
5cc6b26c1a136_Final.PNG 2020-10-01 10:08 197K
5cc6b26c1a136_Final-..> 2020-10-01 11:58 197K
5cc6b26c1a136_Final-..> 2020-10-01 11:58 197K
5cc6b26c1a136_Final-..> 2020-10-01 11:32 197K
5cc6b26c1a136_Final-..> 2020-10-01 11:32 197K
5bdf7c1e86cfa_Untitl..> 2020-10-01 10:07 197K
5bdf7c1e86cfa_Untitl..> 2020-10-01 11:49 197K
5bdf7c1e86cfa_Untitl..> 2020-10-01 10:54 197K
5bdf7c1e86cfa_Untitl..> 2020-10-01 10:34 197K
5bd64a7093fa4_infogr..> 2020-10-01 09:52 196K
5bd64a7093fa4_infogr..> 2020-10-01 10:05 196K
5d2e73ce19070_s41551..> 2020-10-01 12:08 193K
5d2e73ce19070_s41551..> 2020-10-01 13:32 193K
5d2e73ce19070_s41551..> 2020-10-01 12:55 193K
5d5cc4a60272f_Site B..> 2020-10-01 14:05 193K
5bcec283e0e5b_Tablea..> 2020-10-01 09:36 192K
5dad298bab1d9_asdasd..> 2020-10-01 14:11 191K
5d314cb81ec71_ChartO..> 2020-10-01 10:40 191K
5ee44a2e224c3_Profit..> 2020-10-01 10:23 191K
5e7126fdada45_101.png 2020-10-01 14:58 190K
5bc55e02bd3de_Musica..> 2020-10-01 09:00 190K
5db0cb2169a50_charto..> 2020-10-01 14:15 190K
5db0cb2169a50_charto..> 2020-10-01 14:45 190K
5d4f7fd560620_Pictur..> 2020-10-01 14:05 188K
5cc8fe51598da_cards-..> 2020-10-01 11:59 187K
5cc8fe51598da_cards ..> 2020-10-01 11:34 187K
5ea1ed55b2688_graph ..> 2020-10-01 15:12 186K
5bd505fee366a_Engine..> 2020-10-01 09:44 183K
5ea2d347da071_networ..> 2020-10-01 15:12 182K
5e81ebeeb8a58_DMplot..> 2020-10-01 10:16 181K
5e81ebeeb8a58_DMplot..> 2020-10-01 10:16 181K
5cc76e1fe6c83_Screen..> 2020-10-01 11:59 181K
5e7fff476e257_Assess..> 2020-10-01 15:02 180K
5d4139c703e17_gpdgra..> 2020-10-01 13:44 179K
5ac2cce4686c6_Visual..> 2020-09-30 21:13 179K
5ac2cce4686c6_Visual..> 2020-10-01 08:34 179K
5e8202ae3f1db_Season..> 2020-10-01 15:03 175K
5bd85a046ca84_Screen..> 2020-10-01 10:07 175K
5bc3ed2087257_Austra..> 2020-10-01 08:32 174K
5bc3ea2ce2d7e_Austra..> 2020-10-01 08:58 174K
5bc3ea2ce2d7e_Austra..> 2020-10-01 08:32 174K
5bdf7d8ad761f_Screen..> 2020-10-01 10:07 173K
5bdf7d8ad761f_Screen..> 2020-10-01 11:49 173K
5bdf7d8ad761f_Screen..> 2020-10-01 11:49 173K
5bdf7d8ad761f_Screen..> 2020-10-01 11:49 173K
5bdf7d8ad761f_Screen..> 2020-10-01 11:49 173K
5bdf7d8ad761f_Screen..> 2020-10-01 10:54 173K
5bdf7d8ad761f_Screen..> 2020-10-01 10:54 173K
5bdf7d8ad761f_Screen..> 2020-10-01 10:54 173K
5bdf7d8ad761f_Screen..> 2020-10-01 10:54 173K
5bdf7d8ad761f_Screen..> 2020-10-01 11:49 173K
5bdf7d8ad761f_Screen..> 2020-10-01 10:54 173K
5e84d58c29b93_downlo..> 2020-10-01 10:19 173K
5ee45451e1402_Highli..> 2020-10-01 15:19 172K
5bb375d645bb9_CoC-De..> 2020-10-01 08:57 172K
5bb375d645bb9_CoC De..> 2020-09-30 21:18 172K
5d2d2b346278c_Annota..> 2020-10-01 13:30 171K
5d2d2b346278c_Annota..> 2020-10-01 12:44 171K
5d2d2b346278c_Annota..> 2020-10-01 12:05 171K
5ad47a4a6bff3_CA-das..> 2020-10-01 08:54 169K
5ad47a4a6bff3_CA das..> 2020-09-30 21:14 169K
5b47635fd1973_Coal.JPG 2020-09-30 21:15 169K
5b47635fd1973_Coal-1..> 2020-10-01 08:55 169K
5e65a41e82e19_Captur..> 2020-10-01 14:55 168K
5e69e9fe29c55_Vis3.GIF 2020-10-01 10:15 168K
5e69e9fe29c55_Vis3-1..> 2020-10-01 10:15 168K
5bc53feba1734_silver..> 2020-10-01 08:59 167K
5d3aea7e9ac96_DATA20..> 2020-10-01 13:22 166K
5d3aea7e9ac96_DATA V..> 2020-10-01 13:43 166K
5e65b7cc962d5_Flicke..> 2020-10-01 14:55 166K
5e6d7dba0755a_Top-Ca..> 2020-10-01 10:15 165K
5e6d7dba0755a_Top Ca..> 2020-10-01 10:15 165K
5ea2d4c44fccf_matrix..> 2020-10-01 15:12 165K
5e846f2176ddd_Screen..> 2020-10-01 15:07 164K
5d445eea983eb_Screen..> 2020-10-01 13:49 164K
5bd10bba52b0d_WorldM..> 2020-10-01 09:40 163K
5bc532dd40359_142903..> 2020-10-01 08:59 163K
5d8e7486e106a_NYCTee..> 2020-10-01 14:09 163K
5d8e7486e106a_NYCTee..> 2020-10-01 14:09 163K
5eb0855e14bcc_PSR HD..> 2020-10-01 15:13 162K
5e6ef9692d94f_camera..> 2020-10-01 14:58 162K
5bc59eccbd596_Graph ..> 2020-10-01 09:01 162K
5cc76c3570e6f_DashVi..> 2020-10-01 11:59 161K
5e8ca087babe8_00001a..> 2020-10-01 15:10 160K
5f729cf2ed2fd_Revise..> 2020-10-01 15:39 159K
5da5cfc1dacf1_rate i..> 2020-10-01 14:11 159K
5d318a46a9361_Screen..> 2020-10-01 10:43 158K
5be219c3e74ef_carbon..> 2020-10-01 11:27 157K
5ea25c3989f2e_Pictur..> 2020-10-01 15:12 156K
5b9025d54103a_DataDi..> 2020-09-30 21:17 155K
5b9025d54103a_DataDi..> 2020-10-01 08:56 155K
5b9025d54103a_DataDi..> 2020-10-01 08:56 155K
5b9025d54103a_DataDi..> 2020-09-30 21:17 155K
5bd9152b09927_Graph.png 2020-10-01 10:28 155K
5bd914ab12bf3_Graph.png 2020-10-01 10:28 155K
5bd914ab12bf3_Graph-..> 2020-10-01 10:28 155K
5bd90c54b7f94_Graph.png 2020-10-01 10:28 155K
5bd90c54b7f94_Graph-..> 2020-10-01 10:28 155K
5bd90c54b7f94_Graph-..> 2020-10-01 10:28 155K
5d422440ae3f1_Screen..> 2020-10-01 13:46 155K
5d30f50d65ab6_ed_vis..> 2020-10-01 13:39 153K
5bd64d50e3e37_0826_c..> 2020-10-01 09:56 153K
5bd64d50e3e37_0826_c..> 2020-10-01 10:05 153K
5bd64d50e3e37_0826_c..> 2020-10-01 10:05 153K
5bd64d50e3e37_0826_c..> 2020-10-01 10:05 153K
5bd64d50e3e37_0826_c..> 2020-10-01 09:56 153K
5d5cc0508257e_Site A..> 2020-10-01 14:05 153K
5e0b40ff89451_exerci..> 2020-10-01 10:12 151K
5be3d4e43c8ee_bar-gr..> 2020-10-01 11:27 151K
5be3d4e43c8ee_bar-gr..> 2020-10-01 11:51 151K
5bc99d469133b_povert..> 2020-10-01 09:34 151K
5e9ce98203ea4_vxs6xi..> 2020-10-01 15:11 151K
5ea76842e1431_Transp..> 2020-10-01 15:13 151K
5abaa7cfed838_Captur..> 2020-09-30 21:13 150K
5abaa7cfed838_Captur..> 2020-10-01 08:34 150K
5bba6944c7332_Slide1..> 2020-10-01 08:31 150K
5bba6944c7332_Slide1..> 2020-10-01 08:57 150K
5f69290bc54ba_Intern..> 2020-10-01 15:36 149K
5d3ac18fc6974_Countr..> 2020-10-01 13:21 147K
5d3ac18fc6974_Countr..> 2020-10-01 13:42 147K
5f6920801a705_Screen..> 2020-10-01 15:36 146K
5e409a2137d50_W1-2-3..> 2020-10-01 14:26 145K
5e409a2137d50_W1-2-3..> 2020-10-01 14:52 145K
5baa70e9bf917_eSwati..> 2020-10-01 08:57 144K
5baa70e9bf917_eSwati..> 2020-09-30 21:17 144K
5daf7ccda423d_Annota..> 2020-10-01 14:44 144K
5daf7ccda423d_Annota..> 2020-10-01 14:14 144K
5d42b33d3073f_Histor..> 2020-10-01 13:49 144K
5bd5083d8f9a5_Histor..> 2020-10-01 09:45 144K
5e70185643b0e_anycha..> 2020-10-01 10:15 143K
5e70185643b0e_anycha..> 2020-10-01 10:15 143K
5d341fbe5e0ee_datavi..> 2020-10-01 10:44 143K
5e87db1f4b435_Captur..> 2020-10-01 15:09 143K
5d8bbebe3bc54_DataVi..> 2020-10-01 14:06 143K
5e72c21f4fa37_Screen..> 2020-10-01 14:58 142K
5d9e4cfb0ebc1_1.jpg 2020-10-01 14:11 142K
5be3134e0a7ef_sample..> 2020-10-01 11:51 142K
5be3134e0a7ef_sample..> 2020-10-01 11:27 142K
5bd877d08b19d_VIZ TE..> 2020-10-01 10:27 142K
5e82830c0b931_Plot1.PNG 2020-10-01 10:17 141K
5e82830c0b931_Plot1-..> 2020-10-01 10:17 141K
5d3a7e62879ba_Screen..> 2020-10-01 10:50 141K
5d3a7e62879ba_Screen..> 2020-10-01 10:47 141K
5bc999c09e525_Unempl..> 2020-10-01 09:34 140K
5bc573d1e9dde_Social..> 2020-10-01 09:00 139K
5e6aa7220b8ff_covid1..> 2020-10-01 10:15 138K
5e6aa7220b8ff_covid1..> 2020-10-01 10:15 138K
5ad7a70ca5518_publis..> 2020-10-01 08:54 138K
5ad7a70ca5518_publis..> 2020-09-30 21:14 138K
5e901eadea347_Captur..> 2020-10-01 10:23 137K
5db0c93186da9_Good_m..> 2020-10-01 14:15 136K
5db0c93186da9_Good_m..> 2020-10-01 14:45 136K
5be036851090f_Captur..> 2020-10-01 10:55 136K
5be036851090f_Captur..> 2020-10-01 11:50 136K
5be036851090f_Captur..> 2020-10-01 11:49 136K
5be036851090f_Captur..> 2020-10-01 10:55 136K
5d31a4a8da088_Horsep..> 2020-10-01 10:43 136K
5d2fb0a811c96_Crime-..> 2020-10-01 13:35 135K
5d2fb0a811c96_Crime-..> 2020-10-01 12:57 135K
5d2fb0a811c96_Crime ..> 2020-10-01 12:13 135K
5bcc1b8c40aa3_3_car_..> 2020-10-01 09:35 134K
5bc7cb5418761_Aviati..> 2020-10-01 09:26 134K
5bc7cb5418761_Aviati..> 2020-10-01 09:26 134K
5bc7cb5418761_Aviati..> 2020-10-01 09:26 134K
5e7ecd63e925c_Visual..> 2020-10-01 15:01 133K
5d390348a35d6_Tablea..> 2020-10-01 10:45 133K
5d390348a35d6_Tablea..> 2020-10-01 10:45 133K
5d390348a35d6_Tablea..> 2020-10-01 10:45 133K
5e834b10b19c2_test4.png 2020-10-01 15:07 131K
